Conversions
        
            
                Conversion of Miles to Kilometers and Kilometers to Miles.
            
            
                
                    
                            | Miles | Kilometers | 
                
                    
                            | 1 | 1.6 | 
                    
                            | 2 | 3.2 | 
                    
                            | 3 | 4.8 | 
                    
                            | 4 | 6.4 | 
                    
                            | 5 | 8 | 
                    
                            | 6 | 9.7 | 
                    
                            | 7 | 11.3 | 
                    
                            | 8 | 12.9 | 
                    
                            | 9 | 14.5 | 
                    
                            | 10 | 16.1 | 
                    
                            | 11 | 17.7 | 
                    
                            | 12 | 19.3 | 
                    
                            | 13 | 20.9 | 
                    
                            | 14 | 22.5 | 
                    
                            | 15 | 24.1 | 
                    
                            | 16 | 25.7 | 
                    
                            | 17 | 27.4 | 
                    
                            | 18 | 29 | 
                    
                            | 19 | 30.6 | 
                    
                            | 20 | 32.2 | 
                    
                            | 21 | 33.8 | 
                    
                            | 22 | 35.4 | 
                    
                            | 23 | 37 | 
                    
                            | 24 | 38.6 | 
                    
                            | 25 | 40.2 | 
                    
                            | 26 | 41.8 | 
                    
                            | 27 | 43.5 | 
                    
                            | 28 | 45.1 | 
                    
                            | 29 | 46.7 | 
                    
                            | 30 | 48.3 | 
                    
                            | 31 | 49.9 | 
                    
                            | 32 | 51.5 | 
                    
                            | 33 | 53.1 | 
                    
                            | 34 | 54.7 | 
                    
                            | 35 | 56.3 | 
                    
                            | 36 | 57.9 | 
                    
                            | 37 | 59.5 | 
                    
                            | 38 | 61.2 | 
                    
                            | 39 | 62.8 | 
                    
                            | 40 | 64.4 | 
                    
                            | 41 | 66 | 
                    
                            | 42 | 67.6 | 
                    
                            | 43 | 69.2 | 
                    
                            | 44 | 70.8 | 
                    
                            | 45 | 72.4 | 
                    
                            | 46 | 74 | 
                    
                            | 47 | 75.6 | 
                    
                            | 48 | 77.2 | 
                    
                            | 49 | 78.9 | 
                    
                            | 50 | 80.5 | 
            
         
        
            
                
                    
                            | Kilometers | Miles | 
                
                    
                            | 1 | 0.6 | 
                    
                            | 2 | 1.2 | 
                    
                            | 3 | 1.9 | 
                    
                            | 4 | 2.5 | 
                    
                            | 5 | 3.1 | 
                    
                            | 6 | 3.7 | 
                    
                            | 7 | 4.3 | 
                    
                            | 8 | 5 | 
                    
                            | 9 | 5.6 | 
                    
                            | 10 | 6.2 | 
                    
                            | 11 | 6.8 | 
                    
                            | 12 | 7.5 | 
                    
                            | 13 | 8.1 | 
                    
                            | 14 | 8.7 | 
                    
                            | 15 | 9.3 | 
                    
                            | 16 | 9.9 | 
                    
                            | 17 | 10.6 | 
                    
                            | 18 | 11.2 | 
                    
                            | 19 | 11.8 | 
                    
                            | 20 | 12.4 | 
                    
                            | 21 | 13 | 
                    
                            | 22 | 13.7 | 
                    
                            | 23 | 14.3 | 
                    
                            | 24 | 14.9 | 
                    
                            | 25 | 15.5 | 
                    
                            | 26 | 16.2 | 
                    
                            | 27 | 16.8 | 
                    
                            | 28 | 17.4 | 
                    
                            | 29 | 18 | 
                    
                            | 30 | 18.6 | 
                    
                            | 31 | 19.3 | 
                    
                            | 32 | 19.9 | 
                    
                            | 33 | 20.5 | 
                    
                            | 34 | 21.1 | 
                    
                            | 35 | 21.7 | 
                    
                            | 36 | 22.4 | 
                    
                            | 37 | 23 | 
                    
                            | 38 | 23.6 | 
                    
                            | 39 | 24.2 | 
                    
                            | 40 | 24.9 | 
                    
                            | 41 | 25.5 | 
                    
                            | 42 | 26.1 | 
                    
                            | 43 | 26.7 | 
                    
                            | 44 | 27.3 | 
                    
                            | 45 | 28 | 
                    
                            | 46 | 28.6 | 
                    
                            | 47 | 29.2 | 
                    
                            | 48 | 29.8 | 
                    
                            | 49 | 30.4 | 
                    
                            | 50 | 31.1 | 
            
         
        
            Conversion of Yards to Meters and Meters to Yards.
        
        
            
                
                    
                            | Yards | Meters | 
                
                    
                            | 100 | 91.4 | 
                    
                            | 200 | 182.9 | 
                    
                            | 300 | 274.3 | 
                    
                            | 400 | 365.8 | 
                    
                            | 500 | 457.2 | 
                    
                            | 600 | 548.6 | 
                    
                            | 700 | 640.1 | 
                    
                            | 800 | 731.5 | 
                    
                            | 900 | 823 | 
                    
                            | 1000 | 914.4 | 
                    
                            | 1100 | 1005.8 | 
                    
                            | 1200 | 1097.3 | 
                    
                            | 1300 | 1188.7 | 
                    
                            | 1400 | 1280.2 | 
                    
                            | 1500 | 1371.6 | 
                    
                            | 1600 | 1463 | 
                    
                            | 1700 | 1554.5 | 
                    
                            | 1800 | 1645.9 | 
                    
                            | 1900 | 1737.4 | 
                    
                            | 2000 | 1828.8 | 
                    
                            | 2100 | 1920.2 | 
                    
                            | 2200 | 2011.7 | 
                    
                            | 2300 | 2103.1 | 
                    
                            | 2400 | 2194.6 | 
                    
                            | 2500 | 2286 | 
                    
                            | 2600 | 2377.4 | 
                    
                            | 2700 | 2468.9 | 
                    
                            | 2800 | 2560.3 | 
                    
                            | 2900 | 2651.8 | 
                    
                            | 3000 | 2743.2 | 
                    
                            | 3100 | 2834.6 | 
                    
                            | 3200 | 2926.1 | 
                    
                            | 3300 | 3017.5 | 
                    
                            | 3400 | 3109 | 
                    
                            | 3500 | 3200.4 | 
                    
                            | 3600 | 3291.8 | 
                    
                            | 3700 | 3383.3 | 
                    
                            | 3800 | 3474.7 | 
                    
                            | 3900 | 3566.2 | 
                    
                            | 4000 | 3657.6 | 
            
         
        
            
                
                    
                            | Meters | Yards | 
                
                    
                            | 100 | 109.4 | 
                    
                            | 200 | 218.7 | 
                    
                            | 300 | 328.1 | 
                    
                            | 400 | 437.4 | 
                    
                            | 500 | 546.8 | 
                    
                            | 600 | 656.2 | 
                    
                            | 700 | 765.5 | 
                    
                            | 800 | 874.9 | 
                    
                            | 900 | 984.2 | 
                    
                            | 1000 | 1093.6 | 
                    
                            | 1100 | 1203 | 
                    
                            | 1200 | 1312.3 | 
                    
                            | 1300 | 1421.7 | 
                    
                            | 1400 | 1531.1 | 
                    
                            | 1500 | 1640.4 | 
                    
                            | 1600 | 1749.8 | 
                    
                            | 1700 | 1859.1 | 
                    
                            | 1800 | 1968.5 | 
                    
                            | 1900 | 2077.9 | 
                    
                            | 2000 | 2187.2 | 
                    
                            | 2100 | 2296.6 | 
                    
                            | 2200 | 2405.9 | 
                    
                            | 2300 | 2515.3 | 
                    
                            | 2400 | 2624.7 | 
                    
                            | 2500 | 2734 | 
                    
                            | 2600 | 2843.4 | 
                    
                            | 2700 | 2952.7 | 
                    
                            | 2800 | 3062.1 | 
                    
                            | 2900 | 3171.5 | 
                    
                            | 3000 | 3280.8 | 
                    
                            | 3100 | 3390.2 | 
                    
                            | 3200 | 3499.6 | 
                    
                            | 3300 | 3608.9 | 
                    
                            | 3400 | 3718.3 | 
                    
                            | 3500 | 3827.6 | 
                    
                            | 3600 | 3937 | 
                    
                            | 3700 | 4046.4 | 
                    
                            | 3800 | 4155.7 | 
                    
                            | 3900 | 4265.1 | 
                    
                            | 4000 | 4374.4 |